El seguro de crédito ofrece protección, información y recobro, asesorando a las compañías y aportándoles la tranquilidad necesaria para negociar de forma segura y conseguir crecimiento y rentabilidad.
Las pólizas de seguros de crédito ofrecen unos importantes servicios asociados para una mejor gestión del crédito comercial:
El seguro de crédito, como herramienta de gestión, permite a los asegurados crecer con tranquilidad:
Ponemos a disposición de nuestros clientes con una oferta completa de seguro de crédito enfocada tanto a compañías que comercian en el mercado interno, como a aquellas que se dirigen a la exportación, las que establecen relaciones comerciales en ambos ámbitos y las que se dedican al negocio internacional.
El cliente elige la facturación que quiere asegurar:
Facturación asegurada € | Indemnización máxima por cliente | Indemnización Máxima de la póliza | Prima | Servicios de la póliza | Coste total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura básica (60%) | Cobertura mejorada (85%) | |||||
100,000 a 400,000 € | 4.000 | 16.000 | 60.000 | 4.318 | 432 | 4.750 |
400,001 a 800,000 € | 6.000 | 24.000 | 100.000 | 6.618 | 662 | 7.280 |
800,001 a 1,200,000 € | 8.000 | 32.000 | 140.000 | 8.636 | 864 | 9.500 |
1,200,001 a 1,600,000 € | 10.000 | 40.000 | 180.000 | 11.045 | 1.105 | 12.150 |
1,600,001 a 2,000,000€ | 12.000 | 48.000 | 220.000 | 12.227 | 1.223 | 13.450 |
2,000,001 a 2,400,000€ | 14.000 | 56.000 | 260.000 | 13.227 | 1.323 | 14.550 |
2,400,001€ a 2,800,000€ | 16.000 | 64.000 | 300.000 | 14.818 | 1.482 | 16.300 |
2,800,001 a 3,200,000€ | 20.000 | 80.000 | 340.000 | 16.318 | 1.632 | 17.950 |
El tramo de facturación elegido marca las indemnizaciones máximas y anuales por cliente (cantidad anual máxima que puede ser indemnizada). Esta cantidad la fija el asegurado, y puede ser modificada cada año. De este modo el asegurado sabe desde el principio el máximo que va a recibir por cada siniestro en función de la cobertura que tenga.
Ejemplo de indemnización con cobertura básica:
FACTURA | Ejemplo de cobertura básica | Indemnización máxima por cliente (IM) | Cálculo de la indemnización factura | ¿Limitada por IMC? | Indemnización |
---|---|---|---|---|---|
20.000 | 60% | 10.000 | 20.000 x 60% =12.000 | Sí | 10.000 |